PLAY Zoek liedjes, artiesten… ⌘K
Obstacle 1 (rhythm) — Interpol (Tab) · Gitaartabs Play
← Terug “Obstacle 1 (rhythm)” sneller onder de knie?
Met een abonnement speel je 600+ liedjes mee op tempo — vertraag tot 50%, loop per maat en transponeer in de mediaspeler.
Probeer voor €1 → Nummer: Obstacle 1
Artiest: Interpol
Album: Turn on the Bright Lights
Tab: BasG [Kaham]
Tuning: Standard EADGBe
RHYTHMGITAAR!
Deze tab geeft de rhythmgitaar (voor zover je een lead en een rhythm kan onderscheiden in dit nummer) weer.
Voor de andere gitaarpartij verwijs ik je graag door naar mijn andere tab van dit nummer.
E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1
E||-------------------------------|-----------------------------|
B||-------------------------------|-----------------------------|
G||-------------------------------|-----------------------------|
D||--10--10--10--10--10--7--7--7--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
A||---8---8---8---8---8--8--8--8--|--0--0--0--0--0---0---0---0--|
E||-------------------------------|-----------------------------|
E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1
-------------------------------|-----------------------------|
-------------------------------|-----------------------------|
-------------------------------|-----------------------------|
--10--10--10--10--10--7--7--7--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
---8---8---8---8---8--8--8--8--|--0--0--0--0--0---0---0---0--|
-------------------------------|-----------------------------|
E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1 E E 2 3 1
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---0---0---0---0---0---0---0---0--|
----------------------------------|----------------------------------|
Ken je een betere of completere versie? Stuur 'm in
Wist je dat?
Met een Gitaartabs-abonnement speel je 600+ liedjes mee op je eigen tempo via onze interactieve mediaspeler — tab, akkoorden en notenbalk synchroon. Eerste maand €1 →
Obstacle 1 (rhythm) — Interpol. Afgedrukt via play.gitaartabs.nl voor eigen gebruik.
Songtekst gepubliceerd onder licentie van Stichting FEMU — zie play.gitaartabs.nl/voorwaarden. Auteursrechtelijk beschermd; niet voor verspreiding.
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--9--9--9--9--9--9--9--9--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|---0---0---0---0---0---0---0---0--|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--0--0--0--0--0---0---0---0--|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--0--0--0--0--0---0---0---0--|
--------------------------|-----------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---0---0---0---0---0---0---0---0--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---0---0---0---0---0---0---0---0--|
----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--0--0--0--0--0---0---0---0--|
--------------------------|-----------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---0---0---0---0---0---0---0---0--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---0---0---0---0---0---0---0---0--|
----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--0--0--0--0--0---0---0---0--|
--------------------------|-----------------------------|
W
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|-------------------|
--8--8--8--8--8--8--8--8--|--0--0--0--0--0---0---0---0--|-------------------|
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
W
Q
Q
-------------------|---8---8--------8---8-------|
-------------------|--10--10-------10--10-------|
-------------------|----------------------------|
-------------------|----------------------------|
-------------------|----------------------------|
-------------------|----------------------------|
Q
---8---8--------8---8---8---8--|---------8---8---------8---8--|
--10--10-------10--10--10--10--|--------10--10--------10--10--|
-------------------------------|------------------------------|
-------------------------------|------------------------------|
-------------------------------|------------------------------|
-------------------------------|------------------------------|
---------8---8--------------|----------------------------------|
--------10--10--------------|----------------------------------|
----------------------------|---9---9---9---9---9---9---9---9--|
----------------------------|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
----------------------------|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
---9---9---9---9---9---9---9---9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
---8---8---8---8---7---7---7---7--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
---9---9---9---9---9---9---9---9--|---9---9---------9---9--------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--------10--10--------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|---8---8---------8---8--------|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|------------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
---9---9---------9---9--------|--9--9--9--9--9--9--9--9--|
--10--10--------10--10--------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
---8---8---------7---7--------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|-------------------------------|
----------------------------------|-------------------------------|
---9---9---9---9---9---9---9---9--|-------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--7--7--7--|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|---8---8---8---8---8--8--8--8--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|-------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------|
--7--7--7--7--7--10--10--10--|--10--10--10--10--10--7--7--7--|
--0--0--0--0--0---0---0---0--|---8---8---8---8---8--8--8--8--|
-----------------------------|-------------------------------|
-----------------------------|----------------------------------|
-----------------------------|----------------------------------|
-----------------------------|----------------------------------|
--7--7--7--7--7--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
--0--0--0--0--0---0---0---0--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
-----------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---0---0---0---0---0---0---0---0--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
---0---0---0---0---0---0---0---0--|--8--8--8--8--8--8--8--8--|
----------------------------------|--------------------------|
-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--10--10--10--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--0--0--0--0--0---0---0---0--|--8--8--8--8--8--8--8--8--|
-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|----------------------------------|
-----------------------------|----------------------------------|
-----------------------------|----------------------------------|
--7--7--7--7--7--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
--0--0--0--0--0---0---0---0--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
-----------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---0---0---0---0---0---0---0---0--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
----------------------------------|----------------------------------|
Q Q Q W
----------------------------------|-----------------------|-------------------|
----------------------------------|-----------------------|-------------------|
----------------------------------|-----------------------|-------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--7--7-----------------|-------------------|
---0---0---0---0---0---0---0---0--|--0--0-----------------|-------------------|
----------------------------------|-----------------------|-------------------|
Q
Q
Q
---8---8--------8---8-------|---8---8--------8---8---8---8--|
--10--10-------10--10-------|--10--10-------10--10--10--10--|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
---------8---8---------8---8--|---------8---8--------------|
--------10--10--------10--10--|--------10--10--------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|*---9---9---9---9---9---9---9---9--|---9---9---9---9---9---9---9---9--|
|*--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
|----8---8---8---8---8---8---8---8--|---8---8---8---8---7---7---7---7--|
|-----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--9--9--9--9--9--9--9--9--|---9---9---9---9---9---9---9---9--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
--------------------------|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
---9---9---------9---9--------|---9---9---------9---9--------|
--10--10--------10--10--------|--10--10--------10--10--------|
---8---8---------8---8--------|---8---8---------7---7--------|
------------------------------|------------------------------|
--------------------------|-----------------------------------||
--------------------------|-----------------------------------||
--9--9--9--9--9--9--9--9--|---9---9---9---9---9---9---9---9--*||
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10--10--10--10--10--10--*||
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--10--10--10--10--10--10--10--10---||
--------------------------|---8---8---8---8---8---8---8---8---||
W W
----------------------------------|-------------------|-------------------|
----------------------------------|-------------------|-------------------|
---9---9---9---9---9---9---9---9--|-------------------|-------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|-------------------|-------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|-------------------|-------------------|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|-------------------|-------------------|
W W W W
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
W W W W
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
W W W W
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
W W W W
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
> > > > > > > >
W W
-------------------|-------------------|----------------------------|
-------------------|-------------------|----------------------------|
-------------------|-------------------|----------------------------|
-------------------|-------------------|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
-------------------|-------------------|----------------------------|
-------------------|-------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > > > > > > > > > >
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--5--5--5--7--7--7--10--10--|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
> > > > > > > >
Q Q Q Q
----------------------------------|----------------------||
----------------------------------|----------------------||
----------------------------------|----------------------||
--12--12--12--12--12--12--12--12--|--L-------------------||
----------------------------------|----------------------||
----------------------------------|----------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
- 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
\ - slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Andere liedjes van Interpol Alle → No i in threesome Interpol
Akkoorden Beginner
Obstacle 1 (lead) Interpol
Tab Niveau —
Vergelijkbaar met Interpol Andere artiesten op Gitaartabs in dezelfde stijl