PLAY Zoek liedjes, artiesten… ⌘K I apologize — Krezip (Tab) · Gitaartabs Play
← Terug G Gitaartabs Play
Speel mee met de ProTab Volg de tabs mee met audio, op jouw tempo
Niveau Beginner
Capo Geen
Tab door kaham Leer de akkoorden en tab van I apologize van Krezip op gitaar. Dit popnummer uit het album What Are You Waiting For (2005) is perfect om mee te oefenen als je net begint met gitaarspelen. De melodie zit lekker in je vingers en de gitaarcombinaties zijn duidelijk uitgewerkt.
I apologize heeft beginner-niveau (2 van 10) en staat voor je klaar als tab. Je werkt met de akkoorden E, B, Dbadd11, Ebm, Gb en Ab7, dus je oefent meteen wat verschillende vormen. Pak je gitaar, volg de tab en speel dit mooie nummer van begin tot eind.
Nummer: I Apologize
Artiest: Krezip
Album: What Are You Waiting For?
Tab: BasG [Kaham]
Tuning: 1 Semitoon omlaag: Eb-Ab-Db-Gb-Bb-Eb
Tempo: Q = 90
Op verzoek van -Diederik- deze tab.
INTRO
Gb Gb 1 3 4 2 1 1 Gbsus2 Gbsus4 Gb Gb 1 3 4 2 1 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
Eb||---------------------------------------|---------------------------------------|
Bb||--12---------12----10------------10----|--13------------13----12---------12----|
Gb||------0-0-------0---------0-0-------0--|---------0-0-------0------0-0-------0--|
Db||---------------------------------------|---------------------------------------|
Ab||--10------10-------10---------10-------|--10---------10-------10------10-------|
Eb||---------------------------------------|---------------------------------------|
Gbsus2 Gbsus4 Gb Gb 1 3 4 2 1 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E H
|---------------------------------------|--------------------------------|
|--12---------12----10------------10----|--13------------13----12--------|
|------0-0-------0---------0-0-------0--|---------0-0-------0------------|
|---------------------------------------|--------------------------------|
|--10------10-------10---------10-------|--10---------10-------10--------|
|---------------------------------------|--------------------------------|
COUPLET 1
Speel mee op Gitaartabs Play
I apologize — Krezip. Online bekijken & meespelen: play.gitaartabs.nl/tab/krezip/i-apologize
Meer van Krezip: play.gitaartabs.nl/artiesten/krezip· Duizenden liedjes & ProTabs op play.gitaartabs.nl
Songtekst gepubliceerd onder licentie van Stichting FEMU — zie play.gitaartabs.nl/voorwaarden. Auteursrechtelijk beschermd; niet voor verspreiding.
Gb Gb 1 3 4 2 1 1 Gbsus2 Gbsus4 Gb Gb 1 3 4 2 1 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--12---------12----10------------10----|--13------------13----12---------12----|
|------0-0-------0---------0-0-------0--|---------0-0-------0------0-0-------0--|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--10------10-------10---------10-------|--10---------10-------10------10-------|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
Bb7 Bb7 × 1 3 1 4 1 Abm7 B B × 1 2 3 4 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------2-------------|------------------0--------0----|
|--4---------4-------------4----|--1----------1---------------1--|
|--------2-----2-------2-----2--|---------0-----0-------0--------|
|------4-------------4----------|-------2-------------2----------|
|--2-------2------2------2------|--0--------0------3------3------|
|-------------------------------|--------------------------------|
Gb Gb 1 3 4 2 1 1 Gbsus2 Gbsus4 Gb Gb 1 3 4 2 1 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--12---------12----10------------10----|--13------------13----12---------12----|
|------0-0-------0---------0-0-------0--|---------0-0-------0------0-0-------0--|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--10------10-------10---------10-------|--10---------10-------10------10-------|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------2-------------|-----------------0-------------|
|--4---------4-------------4----|--2---------2-------------2----|
|--------2-----2-------2-----2--|--------0-----0-------0-----0--|
|------4-------------4----------|------2-------------2----------|
|--2-------2------2------2------|--0-------0------0------0------|
|-------------------------------|-------------------------------|
B B × 1 2 3 4 1 Gb/Bb Db7/Ab Gb Gb 1 3 4 2 1 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|--0--------0---------------------|----------------------------------|
|-------------1--3-----------3----|--1------------1----0--------0----|
|-------0--------------0-0-----0--|---------2-2-----2-----0-0-----0--|
|-----2---------------------------|----------------------------------|
|--3------3------2---------2------|--0----------0--------------------|
|---------------------------------|--------------------3------3------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------0-------------|-----------------------------------|
|--2---------2-------------2----|--1--------1----3-------------3----|
|--------0-----0-------0-----0--|-------0-----0------------0-----0--|
|------2-------------2----------|-----2------------------4----------|
|--0-------0------0------0------|--3------3------5-----------5------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
REFREIN 1
Ebm Dbadd11 B B × 1 2 3 4 1 Gb5 Gb5 × × × 1 3 4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-------------------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5--------5----3---------3----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|-----0-0-----0------0-0-----0--|
|------------------------------------|-------------------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3------3---------------------|
|------------------------------------|----------------3-------3------|
Ebm Dbadd11 Ab7
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-----------------0-------------|
|--8---------8----7-------------7----|--2---------2-------------2----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|--------0-----0-------0-----0--|
|------------------------------------|------2-------------2----------|
|--7-------7------5-----------5------|--0-------0------0------0------|
|------------------------------------|-------------------------------|
Ebm Dbadd11 B B × 1 2 3 4 1 Gb5 Gb5 × × × 1 3 4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-------------------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5--------5----3---------3----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|-----0-0-----0------0-0-----0--|
|------------------------------------|-------------------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3------3---------------------|
|------------------------------------|----------------3-------3------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------0-------------|-----------------------------------|
|--2---------2-------------2----|--5--------5----7-------------7----|
|--------0-----0-------0-----0--|-----0-0-----0----------0-0-----0--|
|------2-------------2----------|-----------------------------------|
|--0-------0------0------0------|--3------3------5-----------5------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
E S S S S E E S S S S E H H
|------------------------------------|--------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5-----------------|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|--------------------|
|------------------------------------|--------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3-----------------|
|------------------------------------|--------------------|
COUPLET 2
Gb Gb 1 3 4 2 1 1 Gbsus2 Gbsus4 Gb Gb 1 3 4 2 1 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--12---------12----10------------10----|--13------------13----12---------12----|
|------0-0-------0---------0-0-------0--|---------0-0-------0------0-0-------0--|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--10------10-------10---------10-------|--10---------10-------10------10-------|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
Bb7 Bb7 × 1 3 1 4 1 Abm7 B B × 1 2 3 4 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------2-------------|------------------0--------0----|
|--4---------4-------------4----|--1----------1---------------1--|
|--------2-----2-------2-----2--|---------0-----0-------0--------|
|------4-------------4----------|-------2-------------2----------|
|--2-------2------2------2------|--0--------0------3------3------|
|-------------------------------|--------------------------------|
Gb Gb 1 3 4 2 1 1 Gbsus2 Gbsus4 Gb Gb 1 3 4 2 1 1
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--12---------12----10------------10----|--13------------13----12---------12----|
|------0-0-------0---------0-0-------0--|---------0-0-------0------0-0-------0--|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--10------10-------10---------10-------|--10---------10-------10------10-------|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------2-------------|-----------------0-------------|
|--4---------4-------------4----|--2---------2-------------2----|
|--------2-----2-------2-----2--|--------0-----0-------0-----0--|
|------4-------------4----------|------2-------------2----------|
|--2-------2------2------2------|--0-------0------0------0------|
|-------------------------------|-------------------------------|
B Bbm/5+ Db7/Ab Gb
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|--0--------0----------------------|----------------------------------|
|-------------1--3------------3----|--1------------1----0--------0----|
|-------0---------------0-0-----0--|---------2-2-----2-----0-0-----0--|
|-----2----------------------------|----------------------------------|
|--3------3------2----------2------|--0----------0--------------------|
|----------------------------------|--------------------3------3------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------0-------------|-----------------------------------|
|--2---------2-------------2----|--1--------1----3-------------3----|
|--------0-----0-------0-----0--|-------0-----0----------4-0-----0--|
|------2-------------2----------|-----2-----------------------------|
|--0-------0------0------0------|--3------3------5-----------5------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
REFREIN 2
Ebm Dbadd11 B B × 1 2 3 4 1 Gb5 Gb5 × × × 1 3 4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-------------------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5--------5----3---------3----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|-----0-0-----0------0-0-----0--|
|------------------------------------|-------------------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3------3---------------------|
|------------------------------------|----------------3-------3------|
Ebm Dbadd11 Ab7
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-----------------0-------------|
|--8---------8----7-------------7----|--2---------2-------------2----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|--------0-----0-------0-----0--|
|------------------------------------|------2-------------2----------|
|--7-------7------5-----------5------|--0-------0------0------0------|
|------------------------------------|-------------------------------|
Ebm Dbadd11 B B × 1 2 3 4 1 Gb5 Gb5 × × × 1 3 4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-------------------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5--------5----3---------3----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|-----0-0-----0------0-0-----0--|
|------------------------------------|-------------------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3------3---------------------|
|------------------------------------|----------------3-------3------|
Ab7 B B × 1 2 3 4 1 Gb5 Gb5 × × × 1 3 4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------0-------------|-------------------------------|
|--2---------2-------------2----|--5--------5----7---------7----|
|--------0-----0-------0-----0--|-----0-0-----0------0-0-----0--|
|------2-------------2----------|-------------------------------|
|--0-------0------0------0------|--3------3------5-------5------|
|-------------------------------|-------------------------------|
BRIDGE
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------|------------------------------------|
|--5--------5----5--------5----|--8---------8----7-------------7----|
|-----0-0-----0-----0-0-----0--|------0-0-----0----------0-0-----0--|
|------------------------------|------------------------------------|
|--3------3------3------3------|--7-------7------5-----------5------|
|------------------------------|------------------------------------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------|------------------------------------|
|--5--------5----5--------5----|--8---------8----7-------------7----|
|-----0-0-----0-----0-0-----0--|------0-0-----0----------0-0-----0--|
|------------------------------|------------------------------------|
|--3------3------3------3------|--7-------7------5-----------5------|
|------------------------------|------------------------------------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|----------------0-------------|------------------------------|
|--2--------2-------------2----|--5--------5----5--------5----|
|-------2-----2-------2-----2--|-----0-0-----0-----0-0-----0--|
|-----2-------------2----------|------------------------------|
|--0------0------0------0------|--3------3------3------3------|
|------------------------------|------------------------------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|------------------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5--------5----5--------5----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|-----0-0-----0-----0-0-----0--|
|------------------------------------|------------------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3------3------3------3------|
|------------------------------------|------------------------------|
E S S S S E E S S S S E W
|------------------------------------|-------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5----------------|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|--0----------------|
|------------------------------------|-------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3----------------|
|------------------------------------|-------------------|
REFREIN 3
Ebm Dbadd11 B B × 1 2 3 4 1 Gb5 Gb5 × × × 1 3 4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-------------------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5--------5----3---------3----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|-----0-0-----0------0-0-----0--|
|------------------------------------|-------------------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3------3---------------------|
|------------------------------------|----------------3-------3------|
Ebm Dbadd11 Ab7
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-----------------0-------------|
|--8---------8----7-------------7----|--2---------2-------------2----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|--------0-----0-------0-----0--|
|------------------------------------|------2-------------2----------|
|--7-------7------5-----------5------|--0-------0------0------0------|
|------------------------------------|-------------------------------|
Ebm Dbadd11 B B × 1 2 3 4 1 Gb5 Gb5 × × × 1 3 4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-------------------------------|
|--8---------8----7-------------7----|--5--------5----3---------3----|
|------0-0-----0----------0-0-----0--|-----0-0-----0------0-0-----0--|
|------------------------------------|-------------------------------|
|--7-------7------5-----------5------|--3------3---------------------|
|------------------------------------|----------------3-------3------|
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|-----------------0-------------|-----------------------------------|
|--2---------2-------------2----|--5--------5----7-------------7----|
|--------0-----0-------0-----0--|-----0-0-----0----------0-0-----0--|
|------2-------------2----------|-----------------------------------|
|--0-------0------0------0------|--3------3------5-----------5------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
OUTRO
Gb Fadd9- Ebm Dbsus4
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|------------------------------------|-----------------------------------|
|---8---------8----7------------7----|--5---------5----3------------3----|
|------0-0------0---------0-0-----0--|------0-0-----0---------0-0-----0--|
|------------------------------------|-----------------------------------|
|--10------10------9----------9------|--7-------7------5----------5------|
|------------------------------------|-----------------------------------|
B5 Dbsus4 Ebm Fadd9-
E S S S S E E S S S S E E S S S S E E S S S S E
|----------------------------------|-----------------------------------|
|--1--------1----3------------3----|--5---------5----7------------7----|
|-----0-0-----0---------0-0-----0--|------0-0-----0---------0-0-----0--|
|----------------------------------|-----------------------------------|
|--3------3------5----------5------|--7-------7------9----------9------|
|----------------------------------|-----------------------------------|
Ebm
^
H H
|--3-----------------||
|--0-----------------||
|--0-----------------||
|--2-----------------||
|--2-----------------||
|--------------------||
LEGENDA:
W - Hele noot
H - Halve noot
Q - Kwartnoot
E - Achtste noot
S - Zestiende noot
Speel deze tab afEenvoudige synth-weergave — toonhoogtes exact, ritme bij benadering
“I apologize” sneller onder de knie?
Met een abonnement speel je 600+ liedjes mee op tempo — vertraag tot 50%, loop per maat en transponeer in de mediaspeler.
Probeer voor €1 → Wist je dat?
Met een Gitaartabs-abonnement speel je 600+ liedjes mee op je eigen tempo via onze interactieve mediaspeler — tab, akkoorden en notenbalk synchroon. Eerste maand €1 →
Andere liedjes van Krezip Alle → All i'm asking for Krezip
manon
Akkoorden Beginner
All unsaid Krezip
gitaartabs
Akkoorden Beginner
Beautiful Krezip
gitaartabs
Akkoorden Beginner
Can't you be mine Krezip
gitaartabs
Akkoorden Beginner
Vergelijkbaar met Krezip Andere artiesten op Gitaartabs in dezelfde stijl