Leer de akkoorden en tabs van Wereld beroemde schema's en fills van Wereldberoemde Artiesten op Gitaartabs. Dit Rock & Roll-nummer is perfect om je basisvaardigheden uit te breiden met klassieke schema's en fills die je meteen kunt toepassen.
Met beginner-niveau (2 van 10) is dit stuk toegankelijk voor wie de eerste grepen onder de knie heeft. Je werkt hier met de essentiële akkoorden G, D, B, A, E en C, aangeboden in tab-format zodat je precies kunt zien welke snaren je speelt. Pak je gitaar en begin meteen met deze handleiding.
Wereldberroemde schema's en Fills.
CCR (Creedence Clear Water Revival) - Down on the Corner
e|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|--3-----3-3--------2-5-5--|-------------------------|
A|--3-----3-3-------2-3-3--|--3-----3-3-------2-3-3--|----5-3------5-3-3--------|--3-----3-3-------2-3-3--|
E|----5-3-----5-3-3--------|----5-3-----5-3-3--------|--------------------------|----5-3-----5-3-3--------|
Led Zeppelin en Aerosmith - Sweet emotion (LIVE)
e|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|--2-2-4-5-7-7--|
A|--2-2-4-5-7-7--| Bij dit kleine schema kun je een soort van solo bedenken, net als het nummer zelf.
E|--0-0-2-3-5-0--| Dit schema kun je ook eindeloos doorspelen.
Bon Jovi - You give love a bad name
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|----------1-1----|
A|--3---1-3-----3--|Dit kun je ook eindeloos doorspelen
E|----3------------|
Status Quo - Caroline
LET OP!!! HIER STAAT ERBOVEN AANGEGEVEN,HOEVAAK JE HET STUKJE MOET SPELEN!!!
4X 2X 1X 1X 1X
e|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
B|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
G|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
D|--10-10-12-13-12--|----------------|--10-10-12-13-12--|--8-8-10-11-10--|----------------|
Eenvoudige synth-weergave — toonhoogtes exact, ritme bij benadering
Ken je een betere versie, uitleg of slagritme? Log in om bij te dragen.