PLAY Zoek liedjes, artiesten… ⌘K Private invasitgations — Dire Straits (Tab) · Gitaartabs Play
← Terug G Gitaartabs Play
Niveau Beginner
Capo Geen
Tab door muyse012 Op Gitaartabs kun je de tab van Private invasitgations van Dire Straits leren spelen. Dit populaire nummer is een ideale aanvulling op je speelrepertoire dankzij zijn toegankelijke gitaaraanpak.
Private invasitgations staat op beginner-niveau (2 van 10), perfect voor gitaristen die willen groeien zonder direct voor complexe patronen te kiezen. De tab maakt gebruik van veelgebruikte akkoorden als Em, G, B7, A, Edim en Em/D, zodat je de essentiële grepjes en overgangen oefent. Zet je instrument erbij en speel mee.
Em Em 2 3 Em/D Bm Bm × 1 3 4 2 1 A A × 1 2 3 G G 3 2 4 F/A B7 B7 × 2 1 3 4 G G 3 2 4 Edim Am6
|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|---8--------|-----------8---|---8/12---8-8/10-|-10p8h10---10/12-8-|-------8-7-5/10-----|
|-----9-9/11-|-11p9h11-----9-|-7---------------|-------------------|-----6----------9-9-|
|-9----------|---------------|-----------------|-------------------|---8----------------|
|------------|---------------|-----------------|-------------------|-7------------------|
|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
B7 B7 × 2 1 3 4 Em Em 2 3 Em/D Bm Bm × 1 3 4 2 1 A A × 1 2 3 G G 3 2 4 F/A B7 B7 × 2 1 3 4
|----------||---7-----|---7----|--------|-------|-------------|-----------------|
|-/7-7-8---||-8---8-7-|-7------|-7-10---|---8---|---8---7/6---|-6-5-4-------5---|
|--------9-||---------|--------|------9-|-9---7-|-7---7-----5-|---------4-4---4-|
Speel mee op Gitaartabs Play
Private invasitgations — Dire Straits. Online bekijken & meespelen: play.gitaartabs.nl/tab/dire-straits/private-invasitgations
Meer van Dire Straits: play.gitaartabs.nl/artiesten/dire-straits· Duizenden liedjes & ProTabs op play.gitaartabs.nl
Songtekst gepubliceerd onder licentie van Stichting FEMU — zie play.gitaartabs.nl/voorwaarden. Auteursrechtelijk beschermd; niet voor verspreiding.
|----------||---------|--------|--------|-------|-------------|-----------------|
|----------||---------|--------|--------|-------|-------------|-----------------|
|----------||---------|--------|--------|-------|-------------|-----------------|
G G 3 2 4 Edim Am6 B7 B7 × 2 1 3 4 Em Em 2 3
|------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------||
|------------|-------------8-|-------------------10-|-----------------------|-------------||
|-{12-11-9---|-----6---------|---------9------------|-----------------------|-------------||
|-}12--------|---8---8---8---|-10---10---10---10----|-{9-10-9-10-9-7--------|-----5-------||
|-.10--------|-7-------7-----|----9---------9-------|-}9-------------10-9-7-|-5h7---5h7---||
|------------|---------------|----------------------|-.7--------------------|-------------||
Em/D Bm Bm × 1 3 4 2 1 A A × 1 2 3 G G 3 2 4 F/A B7 B7 × 2 1 3 4
||---7---|---7-------7---7-|---7-------5---|-3-----3---3-----|-----------------------5-|
||-8-----|-7---7---7---7---|-7---7-7-8---5-|---3-3---3---7-6-|-5-4---------------4-----|
||-------|-----------------|---------------|-----------------|---------4h5p4---4-------|
||-------|-----------------|---------------|-----------------|-------4-------4-----4---|
||-------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
||-------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
G G 3 2 4 Edim Am6/C B7 B7 × 2 1 3 4 Em Em 2 3 D D × × 1 3 2 G G 3 2 4
|-------0---3-----|-----------0-3-|-------------5-|---------------||------------------|
|-----0---0-----0-|-------2-------|-------5---5---|---------------||---------------12-|
|---0-------------|-----3---3-----|-----5---5-----|-4-5-4-5-4-----||---9-12-9---12----|
|-----------------|---2-----------|---5-----------|-----------5---||-9--------9-------|
|-----------------|---------------|-3-------------|-------------7-||------------------|
|-3---------------|-3-------------|---------------|---------------||------------------|
D C pianoEm D G D
....]
|-----------------|---------------------|-0---0---|---------------------|------------------|
|-{8-7-8-10-8p7---|-{7-8-7-8-10-----7---|-1---0---|--------12-10-8----8-|-8----8-10-8------|
|-}7------------7-|-}7----------9-7---9-|-0---0---|---9-12---------11---|---11--------11-7-|
|-.9--------------|-.7------------------|-2---2---|-9-------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|-3---2---|---------------------|------------------|
|-----------------|---------------------|-----0---|---------------------|------------------|
C C × 3 2 1 B7 B7 × 2 1 3 4 Em/D Bm Bm × 1 3 4 2 1 A A × 1 2 3 G G 3 2 4
|----------||--------------|---------------------------|-------10----10---------------------|
|----------||-----8--------|---------------------------|----10----12----12-10---------------|
|----------||-------9-9/11-|-11-11-11/12-11-9----9-7/9-|----------------------12-11---------|
|----------||---9----------|------------------12-------|-12-------------------------12-10-9-|
|----------||--------------|---------------------------|------------------------------------|
|----------||--------------|---------------------------|------------------------------------|
|-----------------------|----------------------------------------------------|
|-10\9------------------|------------10-13-12-10-----------------------------|
|------10\9----10-------|-------9-11-------------12-11-12p11-9---------------|
|-----------12----------|--------------------------------------12-10-9-------|
|-----------------12-8\-|-13\12----------------------------------------12-10-|
|-----------------------|----------------------------------------------------|
Edim Am6
|-------------------|---------------------------|-------------------|
|-------------------|-{11-10--------------------|-{10-12-13-12-10---|
|------11-12-11-9-9-|-}12----12-9---------------|-}11-------------9-|
|-9-12--------------|-.11---------11------------|-. 9---------------|
|-------------------|----------------13-10-9-10-|-------------------|
|-------------------|---------------------------|-------------------|
B7 B7 × 2 1 3 4 Em Em 2 3 Edim Am6 B7 B7 × 2 1 3 4
|--------------------------------------|------|-------5-|-------||
|--------------------------------------|------|---------|-------||
|-{4-5-4-5p4---------------------------|------|-----5---|-{4----||
|-.4---------7-5p4---4/5p4-------5p4---|-8----|---4-----|-.4----||
|------------------7-------7p5h7-----7-|-7----|-3-------|-------||
|--------------------------------------|------|---------|-------||
||------|------------------------------------------|----------------------|
||------|-----------------7-5-5/8-8-8-7-7/10-10-10-|-7-8-7----------------|
||------|-------------4-7--------------------------|-------9-7-7/9--------|
||------|-----2-----5------------------------------|---------------9----9-|
||------|---2---5/7--------------------------------|-----------------12---|
||------|-0----------------------------------------|----------------------|
|--------------------------|-------3---7-5/7-7-12-------------------|------------------|
|-{12p10-------------------|-----5----------------12-10----10/12-12-|-12\10-8-10-8-----|
|-} 9----12-9\7-9----------|---4------------------------12----------|--------------9-9-|
|-. 9-------------7----7/9-|-5--------------------------------------|------------------|
|-------------------10-----|----------------------------------------|------------------|
|--------------------------|----------------------------------------|------------------|
xylopbone.. xylopbone xylopbone
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|
|-----5-----|-5p3---5---5p3---5--|--------------------|---------------|
|-4---------|-----4---------4----|--------------------|---------------|
|-------5-2-|--------------------|-7p5-4h7---7p5-4h7--|---------------|
|-----------|--------------------|--------------------|-2h3p2p0-------|
|-----------|--------------------|--------------------|---------3p2p0-|
Rby. fig. ................................2x
[w/Rhy. fig....................................
|------------------------0-------------------|----------------------------------------------|
|---3----3------3------3-------3----3------2-|----------------------------------------------|
|---0----0----0------0---------0----0----0---|----------------------------------------------|
|-2----2----2------2---------2----2----2-----|----------------------------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
................................................................................]
Riff..................... Rep.&fade intermezzo
|-------------------------------------|-3---2-----------------3-|---------------|----------|
|---------12-10-12-----------12-10-12-|-0---0---3---0---1-----0-|---------------|----------|
|-----7-9----------------7-9----------|-0---0---0---0---0-----0-|---------------|----------|
|-7/9----------------7/9--------------|---------2---2---2-------|-9\5-7p5h7/9\5-|----------|
|-------------------------------------|-----------------3-------|---------------|----------|
|-------------------------------------|-0---------------------0-|---------------|----------|
w/Rby. fig......................................................
piano... Repeat riff piano..............
|-0------|-----------------------------|-----------|------------8-------|-0----|
|-0----3-|---------8-------------8-----|-----------|-1--------8--8------|-0----|
|-0----0-|-----7-9---9-------7-9---9---|-----------|-0------9------9----|-0----|
|-2----2-|-7/9-----------7/9-----------|-----------|-2---10----------10-|-2----|
|-2------|-----------------------------|-----------|-3------------------|-2----|
|-0------|-----------------------------|-----------|--------------------|-0----|
“Private invasitgations” sneller onder de knie?
Met een abonnement speel je 600+ liedjes mee op tempo — vertraag tot 50%, loop per maat en transponeer in de mediaspeler.
Probeer voor €1 → Wist je dat?
Met een Gitaartabs-abonnement speel je 600+ liedjes mee op je eigen tempo via onze interactieve mediaspeler — tab, akkoorden en notenbalk synchroon. Eerste maand €1 →
Andere liedjes van Dire Straits Alle → Angel of mercy Dire Straits
muyse012
Akkoorden Beginner
Brothers in arms Dire Straits
Capo 4 · gitaartabs
Akkoorden Beginner
Brothers in arms Dire Straits
gitaartabs
Bas-tab Beginner
Brothers in arms 2 Dire Straits
gitaartabs
Tab Beginner
Calling elvis Dire Straits
gitaartabs
Tab Beginner
down the waterline Dire Straits
Capo 2 · gitaartabs
Akkoorden Beginner
Vergelijkbaar met Dire Straits Andere artiesten op Gitaartabs in dezelfde stijl